LUXURING-OEM professionnel & Fabricant de kiosques à écran tactile ODM depuis plus de 20 ans.
OEM&Service personnalisé à guichet unique ODM
caractéristiques du produit
● 3 couleurs en option,
● Résolution LCD Full HD
● Carte PC intégrée prenant en charge le système Windows et Android
● Taille de support personnalisée.
● Support au sol et support mural en option
● APP, la télécommande logicielle met à jour les images, les vidéos
● Prise en charge des fichiers jpg, PNG, MP4, AVI
● Utiliser pour la galerie, le magasin, la maison, la liberté, le centre commercial,
● Écran d'affichage LCD haute définition personnalisable, affichage du cadre photo numérique
Avantages du produit
● Beau design et faible coût ;
● Qualité stable, les pièces principales sont des produits de marque provenant de fournisseurs internationaux informatiques célèbres ;
● Professionnalisme en R&D et fabrication Nous sommes l'une des rares usines en Chine à avoir la capacité de concevoir et de produire des kiosques à écran tactile.
● Service après-vente parfait, réponse rapide et service de réparation ;
● Avoir les cas les plus réussis dans presque tous les domaines.
Paramètres du produit
Nom du produit | Écran numérique double face en verre QLED transparent super mince et autonome | |
Application | Espace public tel qu'une banque, un hôpital, un supermarché, un centre commercial, un aéroport, une gare | |
Fonction | Lecteur publicitaire double face , Présentoirs double face | |
Les deux côtés peuvent afficher le même contenu publicitaire | ||
Les deux côtés peuvent afficher un contenu publicitaire différent | ||
Écran partagé intelligent | ||
Écran | Taille | 43 pouces, 49 pouces et 55 pouces |
Taper | QLED | |
Luminosité | 700 cd/m2 | |
Contraste | 4000:1 | |
Résolution | 1920*1080 | |
Angle de vue | 89/89/89/89(Typ.)(CR>=10) | |
Couleur | 16.7M | |
Pas de pixels | 0.55926(H)*0.55926(W) | |
Temps de vie | 5000H | |
Carte intégrée | CPU | Carte android QUAD core RK3288, 1.8GHZ |
RAM | DDR3 2G | |
Stockage | EMMC 8G | |
Stockage consommable | Supporte la carte SD et le disque U | |
OS | Android 7.1 | |
l'audio | MP3 WMA M4A (AAC) | |
Image | JPEG PNG BMP | |
Décodage | prise en charge 1080P/H.265(4K 2K) | |
Réseau | LAN , WIFI , 3G , 4G | |
Bluetooth | Facultatif | |
Logiciel | Gérez de manière centralisée tous les écrans via le système de gestion de contenu | |
Allumer / éteindre | Allumage temporisé / éteindre | |
Matériel | Base en acier et verre trempé transparent entourant QLED | |
Méthode d'installation | Style au sol | |
Alimentation d'énergie | AC 110-240V | |
Puissance | 43Pouce | 85W |
55Pouce | 175W | |
Alimentation de secours | < 1W | |
Température de travail | 0℃-40℃ | |
Humidité de travail | 10%-80% | |
Garantie | Un ans |
FAQ