LUXURING-OEM professionale & Produttore di chioschi touch screen ODM da oltre 20 anni.
 
    
  OEM&ODM Servizio personalizzato unico
caratteristiche del prodotto
● 3 colori opzionali,
● Risoluzione LCD Full HD
● Integra il sistema Windows Android con supporto per scheda PC
● Dimensioni del supporto personalizzate.
● Supporto da pavimento e supporto a parete opzionali
● APP, telecomando software aggiorna immagini e video
● Supporto file jpg, PNG, MP4, AVI
● Utilizzare per gallerie, negozi, casa, libertà, centro commerciale,
● Schermo LCD personalizzabile ad alta definizione, display con cornice per foto digitali
Vantaggi del prodotto
● Bellissimo design e basso costo;
● Qualità stabile, le parti principali sono prodotti di marca di famosi fornitori IT internazionali;
● Professionalità in R&D e produzione Siamo una delle pochissime fabbriche in Cina in grado di progettare e produrre chioschi touch screen.
● Perfetto servizio post vendita, risposta rapida e servizio di riparazione;
● Avere i casi di maggior successo in quasi tutti i campi.
Parametri del prodotto
| Nome prodotto | Schermo digitale bifacciale in vetro QLED trasparente super sottile stand alone | |
| Applicazione | Spazi pubblici come banche, ospedali, supermercati, centri commerciali, aeroporti, stazioni ferroviarie | |
| 
 
 Funzione | Lettore pubblicitario bifacciale, espositori bifacciali | |
| Entrambe le parti possono mostrare lo stesso contenuto pubblicitario | ||
| Entrambe le parti possono mostrare contenuti pubblicitari diversi | ||
| Schermo diviso intelligente | ||
| 
 
 
 
 Schermo | Dimensioni | 43 pollici, 49 pollici e 55 pollici | 
| Tipo | QLED | |
| Luminosità | 700 cd/mq2 | |
| Contrasto | 4000:1 | |
| Risoluzione | 1920*1080 | |
| Angolo di visione | 89/89/89/89(Tip.)(CR>=10) | |
| Colore | 16.7M | |
| Passo dei pixel | 0.55926(H)*0.55926(W) | |
| Tempo di vita | 5000H | |
| 
 
 
 Scheda incorporata | CPU | Scheda Android RK3288 QUAD core, 1,8 GHZ | 
| RAM | DDR3 2G | |
| Conservazione | EMMC 8G | |
| Spazio di archiviazione sacrificabile | Supporta scheda SD e disco U | |
| OS | Androide7.1 | |
| Audio | MP3 WMA M4A (AAC) | |
| Immagine | JPEG PNG BMP | |
| Decodifica | supporta 1080P/H.265(4K 2K) | |
| Rete | LAN , WIFI , 3G , 4G | |
| Bluetooth | Opzionale | |
| Software | Gestisci centralmente tutti gli schermi attraverso il sistema di gestione dei contenuti | |
| Accensione/spegnimento | Accensione temporizzata / spegnere | |
| Materiale | Base in acciaio e vetro temperato trasparente che circonda QLED | |
| Metodo di installazione | Stile da pavimento | |
| Alimentazione elettrica | AC 110-240V | |
| 
 Potenza | 43Pollice | 85W | 
| 55Pollice | 175W | |
| Alimentazione in standby | < 1W | |
| Temperatura di lavoro | 0℃-40℃ | |
| Umidità di lavoro | 10%-80% | |
| Garanzia | Un anno | |
FAQ
